Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$707,443
$2,321
Housing Market Overview
| Metric | Contra Costa County | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $707,443 | $642,203 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 7.8% | 10.0% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $2,321 | $1,955 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 6.4% | 6.0% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Contra Costa County
California
United States
Median Rent Over Time
Contra Costa County
California
United States
Affordability
On average, housing unit costs 5.6 yearly household incomes in Contra Costa County.
| Metric | Contra Costa County | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $707,443 | $642,203 | $242,182 |
| Median Household Income | $125,703 | $96,718 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 5.6 | 6.6 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Contra Costa County | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 65.3% | 51.6% | 58.2% |
| Rental Rate | 31.2% | 40.9% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 3.5% | 7.6% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 16.0 | 15.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2010 | 2011 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Contra Costa County | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.79 people | 2.85 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1973 | 1975 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 5.7 | 5.0 | 5.5 |