Mohave County, Arizona Housing Data
Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$244,160
$1,047
Housing Market Overview
| Metric | Mohave County | Arizona Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $244,160 | $340,223 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 15.4% | 12.4% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $1,047 | $1,430 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 4.2% | 6.3% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Mohave County
Arizona
United States
Median Rent Over Time
Mohave County
Arizona
United States
Affordability
On average, housing unit costs 4.4 yearly household incomes in Mohave County.
| Metric | Mohave County | Arizona Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $244,160 | $340,223 | $242,182 |
| Median Household Income | $55,972 | $77,100 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 4.4 | 4.4 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Mohave County | Arizona Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 59.7% | 59.6% | 58.2% |
| Rental Rate | 21.4% | 29.4% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 19.0% | 11.0% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 12.0 | 12.0 | 14.0 |
| Median Year Moved In | 2013 | 2013 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Mohave County | Arizona Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.20 people | 2.54 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1994 | 1990 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 4.7 | 4.8 | 5.0 |