La Paz County, Arizona Housing Data
Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$186,328
$734
Housing Market Overview
| Metric | La Paz County | Arizona Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $186,328 | $340,223 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 17.5% | 12.4% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $734 | $1,430 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 4.2% | 6.3% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
La Paz County
Arizona
United States
Median Rent Over Time
La Paz County
Arizona
United States
Affordability
On average, housing unit costs 3.7 yearly household incomes in La Paz County.
| Metric | La Paz County | Arizona Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $186,328 | $340,223 | $242,182 |
| Median Household Income | $49,704 | $77,100 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 3.7 | 4.4 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | La Paz County | Arizona Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 45.8% | 59.6% | 58.2% |
| Rental Rate | 19.2% | 29.4% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 34.9% | 11.0% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 15.0 | 12.0 | 14.0 |
| Median Year Moved In | 2010 | 2013 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | La Paz County | Arizona Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 1.85 people | 2.54 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1985 | 1990 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 3.6 | 4.8 | 5.0 |