Riverside County, California Housing Data
Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$477,744
$1,813
Housing Market Overview
| Metric | Riverside County | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $477,744 | $642,203 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 9.3% | 10.0% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $1,813 | $1,955 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 6.0% | 6.0% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Riverside County
California
United States
Median Rent Over Time
Riverside County
California
United States
Affordability
On average, housing unit costs 5.3 yearly household incomes in Riverside County.
| Metric | Riverside County | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $477,744 | $642,203 | $242,182 |
| Median Household Income | $90,321 | $96,718 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 5.3 | 6.6 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Riverside County | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 61.1% | 51.6% | 58.2% |
| Rental Rate | 27.5% | 40.9% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 11.4% | 7.6% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 13.0 | 14.0 | 14.0 |
| Median Year Moved In | 2012 | 2011 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Riverside County | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 3.16 people | 2.85 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1989 | 1975 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 5.0 | 4.5 | 5.0 |