Coconino County, Arizona Housing Data
Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$488,193
$1,405
Housing Market Overview
| Metric | Coconino County | Arizona Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $488,193 | $340,223 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 14.2% | 12.4% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $1,405 | $1,430 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 4.6% | 6.3% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Coconino County
Arizona
United States
Median Rent Over Time
Coconino County
Arizona
United States
Affordability
On average, housing unit costs 7.0 yearly household incomes in Coconino County.
| Metric | Coconino County | Arizona Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $488,193 | $340,223 | $242,182 |
| Median Household Income | $69,727 | $77,100 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 7.0 | 4.4 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Coconino County | Arizona Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 45.2% | 59.6% | 58.2% |
| Rental Rate | 31.6% | 29.4% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 23.3% | 11.0% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 13.0 | 12.0 | 14.0 |
| Median Year Moved In | 2012 | 2013 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Coconino County | Arizona Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.45 people | 2.54 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1990 | 1990 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 4.4 | 4.8 | 5.0 |