Juniata County, Pennsylvania Housing Data
Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$168,749
$729
Housing Market Overview
| Metric | Juniata County | Pennsylvania Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $168,749 | $154,283 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 7.8% | 4.4% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $729 | $1,161 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 3.0% | 4.4% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Juniata County
Pennsylvania
United States
Median Rent Over Time
Juniata County
Pennsylvania
United States
Affordability
On average, housing unit costs 2.6 yearly household incomes in Juniata County.
| Metric | Juniata County | Pennsylvania Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $168,749 | $154,283 | $242,182 |
| Median Household Income | $64,574 | $76,231 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 2.6 | 2.0 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Juniata County | Pennsylvania Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 62.2% | 62.8% | 58.2% |
| Rental Rate | 22.8% | 27.8% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 15.0% | 9.4% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 19.0 | 16.0 | 14.0 |
| Median Year Moved In | 2006 | 2009 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Juniata County | Pennsylvania Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.59 people | 2.40 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1970 | 1965 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 5.3 | 5.5 | 5.0 |