Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$59,285
$719
Housing Market Overview
| Metric | Coahoma County | Mississippi Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $59,285 | $119,791 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | -3.7% | 5.1% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $719 | $923 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 3.4% | 3.6% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Coahoma County
Mississippi
United States
Median Rent Over Time
Coahoma County
Mississippi
United States
Affordability
On average, housing unit costs 1.6 yearly household incomes in Coahoma County.
| Metric | Coahoma County | Mississippi Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $59,285 | $119,791 | $242,182 |
| Median Household Income | $36,426 | $55,084 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 1.6 | 2.2 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Coahoma County | Mississippi Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 43.2% | 59.0% | 58.2% |
| Rental Rate | 39.9% | 25.9% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 16.9% | 15.1% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 15.0 | 16.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2011 | 2010 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Coahoma County | Mississippi Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.38 people | 2.52 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1971 | 1985 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 5.9 | 5.7 | 5.5 |