Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$234,654
$936
Housing Market Overview
| Metric | Nez Perce County | Idaho Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $234,654 | $355,887 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 10.2% | 14.8% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $936 | $1,150 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 4.9% | 6.1% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Nez Perce County
Idaho
United States
Median Rent Over Time
Nez Perce County
Idaho
United States
Affordability
On average, housing unit costs 3.3 yearly household incomes in Nez Perce County.
| Metric | Nez Perce County | Idaho Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $234,654 | $355,887 | $242,182 |
| Median Household Income | $71,301 | $74,676 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 3.3 | 4.8 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Nez Perce County | Idaho Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 67.3% | 64.7% | 58.2% |
| Rental Rate | 25.9% | 24.7% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 6.7% | 10.7% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 15.0 | 14.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2011 | 2012 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Nez Perce County | Idaho Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.38 people | 2.66 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1972 | 1987 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 6.1 | 5.9 | 5.5 |