Wealth Index
The wealth index reflects the overall economic prosperity and financial well-being of a county's residents based on income levels, employment rates, and income inequality metrics.
C
C
Income Statistics Overview
| Metric | West Palm Beach | Florida Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Household Income | $68,559 | $71,865 | $78,145 |
| Median Personal Income | $68,559 | $71,865 | $78,145 |
| Average income growth | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
Household Income Trend
Median Household Income Over Time
West Palm Beach
United States
Economic Inequality in West Palm Beach | Gender Pay Gap | Gini Index
| Metric | West Palm Beach | Florida Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Gini Index | 0.565 | 0.566 | 0.570 |
| Male Median Income | $56,111 | $58,426 | $67,746 |
| Female Median Income | $51,090 | $48,893 | $54,793 |
| Gender Pay Gap | 8.9% | 16.3% | 19.1% |
Income by Sex Over Time
Male
Female
Employment
| Metric | West Palm Beach | Florida Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Unemployment Rate | 5.6% | 4.8% | 5.2% |
| Working from Home | 12.0% | 13.9% | 13.4% |
| Commute time (minutes) | 20 | 23 | 22 |
Unemployment Rate Over Time
West Palm Beach
United States