Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$210,806
$1,444
Housing Market Overview
| Metric | Santa Rosa County | Florida Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $210,806 | $293,727 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 10.4% | 12.0% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $1,444 | $1,564 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 5.0% | 6.1% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Santa Rosa County
Florida
United States
Median Rent Over Time
Santa Rosa County
Florida
United States
Affordability
On average, housing unit costs 2.4 yearly household incomes in Santa Rosa County.
| Metric | Santa Rosa County | Florida Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $210,806 | $293,727 | $242,182 |
| Median Household Income | $88,611 | $71,865 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 2.4 | 4.1 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Santa Rosa County | Florida Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 72.8% | 57.1% | 58.2% |
| Rental Rate | 18.2% | 27.7% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 9.0% | 15.2% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 13.0 | 13.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2013 | 2013 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Santa Rosa County | Florida Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.64 people | 2.51 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1994 | 1987 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 6.0 | 5.2 | 5.5 |