Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$81,667
$775
Housing Market Overview
| Metric | Columbus County | North Carolina Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $81,667 | $265,624 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | -2.0% | 9.9% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $775 | $1,162 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 3.9% | 5.2% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Columbus County
North Carolina
United States
Median Rent Over Time
Columbus County
North Carolina
United States
Affordability
On average, housing unit costs 1.7 yearly household incomes in Columbus County.
| Metric | Columbus County | North Carolina Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $81,667 | $265,624 | $242,182 |
| Median Household Income | $48,474 | $69,937 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 1.7 | 3.8 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Columbus County | North Carolina Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 59.0% | 57.7% | 58.2% |
| Rental Rate | 22.6% | 29.2% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 18.4% | 13.0% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 20.0 | 15.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2006 | 2011 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Columbus County | North Carolina Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.49 people | 2.46 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1985 | 1988 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 5.7 | 5.6 | 5.5 |