Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$175,132
$811
Housing Market Overview
| Metric | Sampson County | North Carolina Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $175,132 | $265,624 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 18.4% | 9.9% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $811 | $1,162 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 4.5% | 5.2% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Sampson County
North Carolina
United States
Median Rent Over Time
Sampson County
North Carolina
United States
Affordability
On average, housing unit costs 3.3 yearly household incomes in Sampson County.
| Metric | Sampson County | North Carolina Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $175,132 | $265,624 | $242,182 |
| Median Household Income | $52,878 | $69,937 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 3.3 | 3.8 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Sampson County | North Carolina Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 60.3% | 57.7% | 58.2% |
| Rental Rate | 22.5% | 29.2% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 17.2% | 13.0% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 19.0 | 15.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2007 | 2011 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Sampson County | North Carolina Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.72 people | 2.46 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1985 | 1988 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 6.1 | 5.6 | 5.5 |