Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$346,363
$991
Housing Market Overview
| Metric | Camas County | Idaho Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $346,363 | $355,887 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 0.0% | 14.8% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $991 | $1,150 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 6.7% | 6.1% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Camas County
Idaho
United States
Median Rent Over Time
Camas County
Idaho
United States
Affordability
On average, housing unit costs 6.4 yearly household incomes in Camas County.
| Metric | Camas County | Idaho Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $346,363 | $355,887 | $242,182 |
| Median Household Income | $54,310 | $74,676 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 6.4 | 4.8 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Camas County | Idaho Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 37.0% | 64.7% | 58.2% |
| Rental Rate | 11.8% | 24.7% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 51.2% | 10.7% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 16.0 | 14.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2010 | 2012 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Camas County | Idaho Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 3.41 people | 2.66 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1989 | 1987 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 5.0 | 5.9 | 5.5 |