Honolulu County, Hawaii Housing Data
Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$682,688
$2,054
Housing Market Overview
| Metric | Honolulu County | Hawaii Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $682,688 | $555,557 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 1.7% | 2.3% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $2,054 | $1,937 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 3.8% | 4.2% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Honolulu County
Hawaii
United States
Median Rent Over Time
Honolulu County
Hawaii
United States
Affordability
On average, housing unit costs 6.6 yearly household incomes in Honolulu County.
| Metric | Honolulu County | Hawaii Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $682,688 | $555,557 | $242,182 |
| Median Household Income | $104,221 | $98,332 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 6.6 | 5.6 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Honolulu County | Hawaii Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 53.9% | 54.1% | 58.2% |
| Rental Rate | 36.7% | 32.5% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 9.4% | 13.4% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 16.0 | 16.0 | 14.0 |
| Median Year Moved In | 2009 | 2009 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Honolulu County | Hawaii Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.88 people | 2.87 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1979 | 1981 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 4.2 | 4.2 | 5.0 |