Yuma County, Colorado Housing Data
Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$112,500
$896
Housing Market Overview
| Metric | Yuma County | Colorado Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $112,500 | $480,058 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | -5.3% | 11.8% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $896 | $1,692 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 5.3% | 7.0% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Yuma County
Colorado
United States
Median Rent Over Time
Yuma County
Colorado
United States
Affordability
On average, housing unit costs 1.9 yearly household incomes in Yuma County.
| Metric | Yuma County | Colorado Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $112,500 | $480,058 | $242,182 |
| Median Household Income | $60,068 | $93,055 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 1.9 | 5.2 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Yuma County | Colorado Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 63.9% | 60.6% | 58.2% |
| Rental Rate | 27.6% | 30.8% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 8.5% | 8.6% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 15.0 | 12.0 | 14.0 |
| Median Year Moved In | 2010 | 2013 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Yuma County | Colorado Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.46 people | 2.45 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1963 | 1984 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 6.0 | 5.2 | 5.0 |