Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$285,714
$973
Housing Market Overview
| Metric | Montezuma County | Colorado Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $285,714 | $480,058 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | -1.0% | 11.8% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $973 | $1,692 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 4.0% | 7.0% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Montezuma County
Colorado
United States
Median Rent Over Time
Montezuma County
Colorado
United States
Affordability
On average, housing unit costs 4.5 yearly household incomes in Montezuma County.
| Metric | Montezuma County | Colorado Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $285,714 | $480,058 | $242,182 |
| Median Household Income | $63,088 | $93,055 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 4.5 | 5.2 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Montezuma County | Colorado Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 66.3% | 60.6% | 58.2% |
| Rental Rate | 22.3% | 30.8% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 11.4% | 8.6% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 15.0 | 13.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2011 | 2013 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Montezuma County | Colorado Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.37 people | 2.45 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1986 | 1984 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 5.2 | 5.7 | 5.5 |