Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$380,297
$1,866
Housing Market Overview
| Metric | San Tan Valley | Arizona Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $380,297 | $340,223 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 12.6% | 12.4% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $1,866 | $1,430 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 6.7% | 6.3% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
San Tan Valley
Arizona
United States
Median Rent Over Time
San Tan Valley
Arizona
United States
Affordability
On average, housing unit costs 4.0 yearly household incomes in San Tan Valley.
| Metric | San Tan Valley | Arizona Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $380,297 | $340,223 | $242,182 |
| Median Household Income | $95,493 | $77,100 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 4.0 | 4.4 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | San Tan Valley | Arizona Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 75.6% | 59.6% | 58.2% |
| Rental Rate | 16.1% | 29.4% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 8.2% | 11.0% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 10.0 | 13.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2016 | 2013 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | San Tan Valley | Arizona Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 3.07 people | 2.54 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 2006 | 1990 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 6.3 | 5.3 | 5.5 |