Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$162,500
$933
Housing Market Overview
| Metric | Park County | Wyoming Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $162,500 | $235,717 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | -2.6% | 6.3% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $933 | $967 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 3.8% | 2.7% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Park County
Wyoming
United States
Median Rent Over Time
Park County
Wyoming
United States
Affordability
On average, housing unit costs 2.3 yearly household incomes in Park County.
| Metric | Park County | Wyoming Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $162,500 | $235,717 | $242,182 |
| Median Household Income | $71,229 | $74,833 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 2.3 | 3.1 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Park County | Wyoming Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 66.4% | 62.3% | 58.2% |
| Rental Rate | 22.5% | 24.3% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 11.0% | 13.4% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 15.0 | 14.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2011 | 2012 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Park County | Wyoming Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.22 people | 2.38 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1982 | 1979 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 5.9 | 5.8 | 5.5 |