Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$190,813
$972
Housing Market Overview
| Metric | Natrona County | Wyoming Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $190,813 | $235,717 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 0.5% | 6.3% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $972 | $967 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 2.3% | 2.7% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Natrona County
Wyoming
United States
Median Rent Over Time
Natrona County
Wyoming
United States
Affordability
On average, housing unit costs 2.7 yearly household incomes in Natrona County.
| Metric | Natrona County | Wyoming Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $190,813 | $235,717 | $242,182 |
| Median Household Income | $71,785 | $74,833 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 2.7 | 3.1 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Natrona County | Wyoming Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 66.0% | 62.3% | 58.2% |
| Rental Rate | 23.7% | 24.3% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 10.3% | 13.4% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2013 | 2012 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Natrona County | Wyoming Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.36 people | 2.38 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1976 | 1979 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 5.8 | 5.8 | 5.5 |