Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$277,702
$1,245
Housing Market Overview
| Metric | King William County | Virginia Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $277,702 | $257,048 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 6.0% | 4.1% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $1,245 | $1,514 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 2.5% | 4.2% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
King William County
Virginia
United States
Median Rent Over Time
King William County
Virginia
United States
Affordability
On average, housing unit costs 3.2 yearly household incomes in King William County.
| Metric | King William County | Virginia Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $277,702 | $257,048 | $242,182 |
| Median Household Income | $85,778 | $91,409 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 3.2 | 2.8 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | King William County | Virginia Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 83.1% | 61.1% | 58.2% |
| Rental Rate | 10.5% | 29.9% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 6.4% | 9.0% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 17.0 | 15.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2009 | 2011 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | King William County | Virginia Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.55 people | 2.53 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1993 | 1981 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 6.4 | 6.0 | 5.5 |