Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$328,723
$1,324
Housing Market Overview
| Metric | Burnet County | Texas Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $328,723 | $248,418 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 12.3% | 9.9% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $1,324 | $1,338 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 7.1% | 5.7% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Burnet County
Texas
United States
Median Rent Over Time
Burnet County
Texas
United States
Affordability
On average, housing unit costs 4.3 yearly household incomes in Burnet County.
| Metric | Burnet County | Texas Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $328,723 | $248,418 | $242,182 |
| Median Household Income | $76,987 | $76,510 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 4.3 | 3.2 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Burnet County | Texas Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 61.6% | 56.5% | 58.2% |
| Rental Rate | 18.1% | 33.8% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 20.3% | 9.6% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 14.0 | 14.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2012 | 2012 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Burnet County | Texas Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.56 people | 2.70 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1993 | 1989 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 5.5 | 5.4 | 5.5 |