Santa Fe County, New Mexico Housing Data
Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$364,712
$1,318
Housing Market Overview
| Metric | Santa Fe County | New Mexico Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $364,712 | $197,886 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 2.3% | 3.1% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $1,318 | $1,020 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 4.8% | 3.7% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Santa Fe County
New Mexico
United States
Median Rent Over Time
Santa Fe County
New Mexico
United States
Affordability
On average, housing unit costs 4.9 yearly household incomes in Santa Fe County.
| Metric | Santa Fe County | New Mexico Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $364,712 | $197,886 | $242,182 |
| Median Household Income | $74,735 | $62,378 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 4.9 | 3.2 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Santa Fe County | New Mexico Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 63.0% | 60.2% | 58.2% |
| Rental Rate | 26.2% | 26.6% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 10.7% | 13.1% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
| Median Year Moved In | 2010 | 2010 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Santa Fe County | New Mexico Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.20 people | 2.52 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1986 | 1983 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 4.8 | 4.8 | 5.0 |