Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$120,832
$902
Housing Market Overview
| Metric | Colfax County | Nebraska Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $120,832 | $167,658 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 25.7% | 8.2% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $902 | $1,035 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 7.9% | 4.8% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Colfax County
Nebraska
United States
Median Rent Over Time
Colfax County
Nebraska
United States
Affordability
On average, housing unit costs 1.5 yearly household incomes in Colfax County.
| Metric | Colfax County | Nebraska Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $120,832 | $167,658 | $242,182 |
| Median Household Income | $83,166 | $74,987 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 1.5 | 2.2 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Colfax County | Nebraska Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 69.3% | 61.2% | 58.2% |
| Rental Rate | 21.8% | 30.8% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 8.9% | 8.0% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 20.0 | 14.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2006 | 2012 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Colfax County | Nebraska Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.88 people | 2.43 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1971 | 1973 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 6.0 | 6.1 | 5.5 |