Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$405,914
$1,521
Housing Market Overview
| Metric | Fuquay-Varina | North Carolina Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $405,914 | $265,624 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 19.4% | 9.9% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $1,521 | $1,162 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 6.5% | 5.2% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Fuquay-Varina
North Carolina
United States
Median Rent Over Time
Fuquay-Varina
North Carolina
United States
Affordability
On average, housing unit costs 3.9 yearly household incomes in Fuquay-Varina.
| Metric | Fuquay-Varina | North Carolina Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $405,914 | $265,624 | $242,182 |
| Median Household Income | $105,040 | $69,937 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 3.9 | 3.8 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Fuquay-Varina | North Carolina Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 74.4% | 57.7% | 58.2% |
| Rental Rate | 20.4% | 29.2% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 5.2% | 13.0% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 12.0 | 15.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2014 | 2011 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Fuquay-Varina | North Carolina Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.70 people | 2.46 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 2002 | 1988 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 6.3 | 5.6 | 5.5 |