Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$638,019
$2,517
Housing Market Overview
| Metric | San Juan Capistrano | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $638,019 | $642,203 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | -2.8% | 10.0% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $2,517 | $1,955 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 5.4% | 6.0% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
San Juan Capistrano
California
United States
Median Rent Over Time
San Juan Capistrano
California
United States
Affordability
On average, housing unit costs 4.9 yearly household incomes in San Juan Capistrano.
| Metric | San Juan Capistrano | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $638,019 | $642,203 | $242,182 |
| Median Household Income | $131,523 | $96,718 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 4.9 | 6.6 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | San Juan Capistrano | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 70.7% | 51.6% | 58.2% |
| Rental Rate | 22.9% | 40.9% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 6.5% | 7.6% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2011 | 2011 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | San Juan Capistrano | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.76 people | 2.85 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1980 | 1975 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 5.7 | 5.0 | 5.5 |