Los Angeles County, California Housing Data
Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$917,519
$1,892
Housing Market Overview
| Metric | Los Angeles County | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $917,519 | $642,203 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 10.9% | 10.0% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $1,892 | $1,955 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 5.9% | 6.0% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Los Angeles County
California
United States
Median Rent Over Time
Los Angeles County
California
United States
Affordability
On average, housing unit costs 10.4 yearly household incomes in Los Angeles County.
| Metric | Los Angeles County | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $917,519 | $642,203 | $242,182 |
| Median Household Income | $88,173 | $96,718 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 10.4 | 6.6 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Los Angeles County | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 43.1% | 51.6% | 58.2% |
| Rental Rate | 50.4% | 40.9% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 6.5% | 7.6% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Median Year Moved In | 2011 | 2011 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Los Angeles County | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.84 people | 2.85 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1965 | 1975 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 4.0 | 4.5 | 5.0 |