Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$609,278
$1,721
Housing Market Overview
| Metric | Loma Linda | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $609,278 | $642,203 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 8.6% | 10.0% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $1,721 | $1,955 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 6.6% | 6.0% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Loma Linda
California
United States
Median Rent Over Time
Loma Linda
California
United States
Affordability
On average, housing unit costs 7.6 yearly household incomes in Loma Linda.
| Metric | Loma Linda | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $609,278 | $642,203 | $242,182 |
| Median Household Income | $79,746 | $96,718 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 7.6 | 6.6 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Loma Linda | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 32.7% | 51.6% | 58.2% |
| Rental Rate | 58.6% | 40.9% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 8.7% | 7.6% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 12.0 | 15.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2014 | 2011 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Loma Linda | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.70 people | 2.85 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1984 | 1975 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 4.5 | 5.0 | 5.5 |