Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$742,163
$2,751
Housing Market Overview
| Metric | Aliso Viejo | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $742,163 | $642,203 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 16.4% | 10.0% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $2,751 | $1,955 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 5.3% | 6.0% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Aliso Viejo
California
United States
Median Rent Over Time
Aliso Viejo
California
United States
Affordability
On average, housing unit costs 5.5 yearly household incomes in Aliso Viejo.
| Metric | Aliso Viejo | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $742,163 | $642,203 | $242,182 |
| Median Household Income | $133,841 | $96,718 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 5.5 | 6.6 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Aliso Viejo | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 51.9% | 51.6% | 58.2% |
| Rental Rate | 43.1% | 40.9% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 5.0% | 7.6% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 12.0 | 15.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2014 | 2011 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Aliso Viejo | California Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.51 people | 2.85 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1995 | 1975 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 4.6 | 5.0 | 5.5 |