Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$78,999
$912
Housing Market Overview
| Metric | Cheyenne County | Nebraska Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $78,999 | $167,658 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | -4.1% | 8.2% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $912 | $1,035 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 5.4% | 4.8% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Cheyenne County
Nebraska
United States
Median Rent Over Time
Cheyenne County
Nebraska
United States
Affordability
On average, housing unit costs 1.4 yearly household incomes in Cheyenne County.
| Metric | Cheyenne County | Nebraska Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $78,999 | $167,658 | $242,182 |
| Median Household Income | $56,179 | $74,987 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 1.4 | 2.2 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Cheyenne County | Nebraska Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 59.6% | 61.2% | 58.2% |
| Rental Rate | 29.5% | 30.8% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 10.9% | 8.0% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 14.0 | 14.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2012 | 2012 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Cheyenne County | Nebraska Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.15 people | 2.43 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1961 | 1973 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 5.9 | 6.1 | 5.5 |