Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$278,260
$1,079
Housing Market Overview
| Metric | Delta County | Colorado Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $278,260 | $480,058 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 7.3% | 11.8% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $1,079 | $1,692 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 4.2% | 7.0% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Delta County
Colorado
United States
Median Rent Over Time
Delta County
Colorado
United States
Affordability
On average, housing unit costs 4.8 yearly household incomes in Delta County.
| Metric | Delta County | Colorado Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $278,260 | $480,058 | $242,182 |
| Median Household Income | $58,335 | $93,055 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 4.8 | 5.2 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Delta County | Colorado Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 64.7% | 60.6% | 58.2% |
| Rental Rate | 20.0% | 30.8% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 15.3% | 8.6% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 15.0 | 13.0 | 15.0 |
| Median Year Moved In | 2011 | 2013 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Delta County | Colorado Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.39 people | 2.45 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1983 | 1984 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 5.6 | 5.7 | 5.5 |