Miami-Dade County, Florida Housing Data
Housing Market Overview
Housing market data including home prices, rent costs, affordability metrics, and housing stock characteristics.
$476,231
$1,730
Housing Market Overview
| Metric | Miami-Dade County | Florida Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $476,231 | $293,727 | $242,182 |
| Price Trend (Annual %) | 13.4% | 12.0% | 8.2% |
| Median Gross Rent | $1,730 | $1,564 | $1,342 |
| Rent Trend (Annual %) | 6.1% | 6.1% | 5.1% |
| Household Income Trend (Annual %) | — | — | — |
Housing Cost & Rent Trends
Median Home Price Over Time
Miami-Dade County
Florida
United States
Median Rent Over Time
Miami-Dade County
Florida
United States
Affordability
On average, housing unit costs 6.9 yearly household incomes in Miami-Dade County.
| Metric | Miami-Dade County | Florida Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $476,231 | $293,727 | $242,182 |
| Median Household Income | $68,622 | $71,865 | $78,145 |
| Price-to-Income Ratio | 6.9 | 4.1 | 3.1 |
Home Prices vs Income Over Time
Home Prices
Household Income
Income Growth vs Housing Cost Growth (Year-over-Year %)
Compare income and housing cost trends.
Household Income Growth %
Housing Cost Growth %
Occupancy & Tenure
| Metric | Miami-Dade County | Florida Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Homeownership Rate | 46.4% | 57.1% | 58.2% |
| Rental Rate | 42.5% | 27.7% | 31.3% |
| Vacancy Rate | 11.1% | 15.2% | 10.6% |
| Median Tenure (years) | 13.0 | 12.0 | 14.0 |
| Median Year Moved In | 2012 | 2013 | 2011 |
Housing Stock
| Metric | Miami-Dade County | Florida Avg | US Average |
|---|---|---|---|
| Average Household Size | 2.73 people | 2.51 people | 2.54 people |
| Median Structure Built Year | 1980 | 1987 | 1978 |
| Median Number of Rooms | 4.0 | 4.7 | 5.0 |